Utväxlingar
518i, 520i
| Växel | Manuell | Automat |
| 1 | 3,72 | 2,48 |
| 2 | 2,02 | 1,48 |
| 3 | 1,32 | 1,00 |
| 4 | 1,00 | 0,73 |
| 5 | 0,81 | - |
| R | 3,45 | 2,09 |
528i, 524td
| Växel | Manuell | | Automat |
| | 528i | 524td | 528i | 524td |
| 1 | 3,83 | 4,35 | 2,48 | 2,73 |
| 2 | 2,20 | 2,33 | 1,48 | 1,56 |
| 3 | 1,40 | 1,39 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | 1,00 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
| 5 | 0,81 | 0,81 | - | - |
| R | 3,46 | 3,73 | 2,09 | 2,09 |
535i
| Växel | Manuell | Automat |
| 1 | 3,83 | 2,48 |
| 2 | 2,20 | 1,48 |
| 3 | 1,40 | 1,00 |
| 4 | 1,00 | 0,73 |
| 5 | 0,81 | - |
| R | 3,46 | 2,09 |
Bakaxelväxel
| Modell | Utväxling (Man/Aut) |
| 518 | 4,27 |
| 518i | 4,10 |
| 520i | 4,10/3,91 |
| 524d | 3,91/3,15 |
| 525td | 3,15 |
| 525i | 3,64 och 3,46 |
| 525e/528e(US) | 2,93/3,07 |
| 528i | 3,46(3.25 sport) |
| 533i(US) | 3,25 |
| 535i | 3,07/3,45 |
| M535i | 3,07/3,25 eller 3,45 |
| M5 | 3,73 (US 3,91) |
På begäran kunde alla bakaxelväxlar förses med ZF differentialbroms av lammeltyp med 25% bromsverkan.
Gå till föregående sida
|